ЗАПЧАСТИ К ТЕПЛОВОЗУ ТЭМ-2У (18)

ОСНОВНЫЕ ЗАПЧАСТИ К ТЕПЛОВОЗУ ТЭМ-2У (18)
| 
 | Наименование | Чертеж | 
| 1 | Аккумуляторные батареи (компл. для тепловоза) | 32ТН-450ТМ | 
| 2 | Амортизатор (шайба упр.) | ТЭМ2.35.30.020 | 
| 3 | Амперметр М42300 | 100-0-100А/0-2000А | 
| 4 | Арматура светосигнальная | АС-1П(АС-4302) | 
| 5 | Балансир | ТЭМ1.35.30.101 | 
| 6 | Бандаж | ТЭМ1.35.15103 | 
| 7 | Башмак | ТЭМ1.40.60.025 | 
| 8 | Башмак горочный | 87.39.00СБ | 
| 9 | Башмак накаточ. (лягушка) для пост. подв. сост. сварной | 
 | 
| 10 | Башмак накаточный(лягушка) для пост. подв. состава литой | 
 | 
| 11 | Башмак накаточный “Горбуша” | 
 | 
| 12 | Блок контроля бдительности | Л116У | 
| 13 | Боёк | Д50.10.017 | 
| 14 | Болт | Д50.10.052-2 | 
| 15 | Болт | Д50.08.018 | 
| 16 | Болт | ТЭМ2.35.10.105-2 | 
| 17 | Болт | ТЭМ1.40.20.123 | 
| 18 | Болт муфты | ТЭМ1.40.20.112 | 
| 19 | Вал червячный | ТЭМ2.00.20.253 | 
| 20 | Вал | ТЭМ2.10.60.125 | 
| 21 | Вал | ТЭМ2.10.61.112 | 
| 22 | Вал | ТЭМ2.85.60.181 | 
| 23 | Вал привода | ТЭМ2.85.60.018сб | 
| 24 | Вал-шестерня | ТЭМ2.85.10.206 | 
| 25 | Вал | ТЭМ2.85.10.260 | 
| 26 | Вал полый | ТЭМ2.85.10.40 | 
| 27 | Вал вертикальный | ТЭМ2.85.10.041 | 
| 28 | Вал | ТЭМ2.85.60.181 | 
| 29 | Вал | ТЭМ2.00.20.017сб | 
| 30 | Вал | Д50.11.005-5 | 
| 31 | Вал гибкий привода скоростимера | В124-2600 | 
| 32 | Вал | ТЭМ2.85.50.215 | 
| 33 | Вал карданный | ТЭМ2.85.50.035 | 
| 34 | Вал карданный | ТЭМ2.85.50.042 | 
| 35 | Вал подпятника | ТЭМ2.85.50.214 | 
| 36 | Валик | ТЭМ2У.35.30.101 | 
| 37 | Валик | ТЭМ2У.35.30.102 | 
| 38 | Вентилятор охлаждения ТЭД передний | ТЭМ2.10.60.002 | 
| 39 | Вентилятор охлаждения ТЭД задний | ТЭМ2.10.61.002 | 
| 40 | Вентилятора корпус | ТЭМ2.10.60.013 | 
| 41 | Вкладыш коренной 1,2,3,5,6 опор (половинка) | Д50.02.005-2 | 
| 42 | Вкладыш коренной 4 опоры | Д50.02.006-3 | 
| 43 | Вкладыш коренной упорный 7-й опоры | Д50.02.007-1А | 
| 44 | Вкладыш моторно-осевого подшипника | 8ТХ.263.178/179 | 
| 45 | Втулка цилиндра | Д50.М.01.002 | 
| 46 | Втулка | ТЭМ1.35.30.126 | 
| 47 | Втулка | ТЭМ1.35.30.128/-01 | 
| 48 | Втулка | ТЭМ2.35.30.139 | 
| 49 | Воздухораспределитель песочницы | 001.40.24.000 | 
| 50 | Вольтметр М42300 | 0-150 В/0-1000 В | 
| 51 | Втулка цилиндра | Д50М.01.002 | 
| 52 | Выключатель автоматический | А63 (8А, 16А, 25А) | 
| 53 | Выхлопной коллектор 1-ПД4.18-1 | 2Д50.18-1 | 
| 54 | Головка кардана | А36-С2 | 
| 55 | Датчик-реле температуры ТАМ103-03.222 | (25С -90С) | 
| 56 | Датчик реле темп. с термопреобразователем | Т419-2М ТСМ 1079 | 
| 57 | Датчик-реле давления | ДЭМ 105(Д250Б) | 
| 58 | Диафрагма | 34.06.00.05-006 | 
| 59 | Диск муфты | ТЭМ-2.85.60.162 | 
| 60 | Диск муфты | ТЭМ1.40.20.116 | 
| 61 | Диск сцепления ведущий средний | 120.160.10.92 | 
| 62 | Диск фрикционный | ТЭМ2.85.10.046 | 
| 63 | Замок дверной/Личинка ТЭМ2.53.01.062 | ТЭМ2.53.01.064 | 
| 64 | Индикатор давления | ИД-1-0,6, ИД-1-1,5 | 
| 65 | Калорифер (без эл. двигателя) | ТЭМ2.10.70.020 | 
| 66 | Клапан максимального давления | ЗМД | 
| 67 | Клапан эл. пневматический | ЭПК-150И | 
| 68 | Клапан нагнетательный | 34.06.01.00-017сб | 
| 69 | Клапан нагнетательный | Д50.27.102сб-2 | 
| 70 | Клапан выхлопной | Д50.09.010 | 
| 71 | Клапан всасывающий | Д50.09.009 | 
| 72 | Клапан всасывающий | 34.06.02.00-010сб | 
| 73 | Кнопка | КЕ-011, исп1, исп2 | 
| 74 | Колесо вентилятора охлаждения ТЭД | ТЭМ1.10.60.014 | 
| 75 | Колесная пара с буксами в сборе (с ремонта) нов. | ТЭМ2.36.15.000-01 | 
| 76 | Колодка тормозная локомотивная гребневая | ТЭМ1.40.60.024 | 
| 77 | Кольцо уплотнения гильзы (втулки) | Д50.01.003-1 | 
| 78 | Кольцо водоперепускное | Д50.01.015-1 | 
| 79 | Кольцо водоперепускное | Д50.01.016 | 
| 80 | Кольцо маслоуплотнительное | Д50.01.017 | 
| 81 | Кольцо компрессионное ЦНЦ | 34.08.00.02-009 | 
| 82 | Кольцо маслосъемное ЦВД | 34.08.00.02-006 | 
| 83 | Кольцо поршневое (уплотнительное) | Д50.04.006 | 
| 84 | Кольцо поршневое (маслогонное) | Д50.04.007 | 
| 85 | Кольцо поршневое (трапециидальное) | Д50.04.011А | 
| 86 | Кольцо уплотнительное форсунки | Д50.17.016 | 
| 87 | Кольцо компрессорное ЦНД | 34.05.00.04-002 | 
| 88 | Кольцо маслосъемное ЦНД | 34.05.00.05-009 | 
| 89 | Комплект замены ЭДМУ6 и ЭДМУ15 на дат.ИД | ТЭМ2Р-И25 | 
| 90 | Комплект нагнетательных трубок | 5Д50.23-1 | 
| 91 | Компрессор КТ-6 в сборе | 34.00.00.00-09 | 
| 92 | Контактор поездной | ПК753Б (Б-6) | 
| 93 | Контактор | ТКПД-114 | 
| 94 | Контактор | ТКПМ-121(КТК1-20) | 
| 95 | Контактор | МК-10,1-20.4-10 | 
| 96 | Контактор | МК1-11, МК6-10 | 
| 97 | Контакт силовой (для контактора 753Б-2+2 шт.) | 8ТХ.551.058 | 
| 98 | Кран 4300 | 372 | 
| 99 | Кран 4308 | 377 | 
| 100 | Кран машиниста в сборе | 395 (394) | 
| 101 | Кран концевой 4304 | 190 | 
| 102 | Кран вспомогательного тормоза в сборе | 254 | 
| 103 | Кран индикаторный | ПД1.56 | 
| 104 | Крестовина кардана | 51А-220-1026-А | 
| 105 | Крыльчатка | Д50.11.002-5 | 
| 106 | Крышка цилиндра (с направляющими) | 1-ПД4.06.020-03 | 
| 107 | Лампа тепловозная | Ж-80-60 | 
| 108 | Лампа тепловозная | РН-60-4,8 | 
| 109 | Лампа тепловозная | РН-120-15 | 
| 110 | Лампа прожекторная | КГМ75-600 | 
| 111 | Лента скоростимера | СЛ-2Р-376 | 
| 112 | Лопатка ротора | 3409.06.202 | 
| 113 | Магистральная часть воздухораспределителя | 483.010 | 
| 114 | Манжета | 120-07-2 | 
| 115 | Манжета | 135-05-21А | 
| 116 | Манжета | 222.6,222.11,265.133 | 
| 117 | Манжета тормозного цилиндра 553 | 511.06А(8) | 
| 118 | Манжета цилиндра | ТЭМ1.10.42.111А | 
| 119 | Манжета тормозного цилиндар 507 | 508.12А(10) | 
| 120 | Манометр | МП-100хЮ,-100x16 | 
| 121 | Маслоотделитель | Э120/Т | 
| 122 | Маслопрокачивающий насос | МШ-5 | 
| 123 | Наличник рамный внутренний | ТЭМ1.35.05.124 | 
| 124 | Наличник рамный боковой | ТЭМ1.35.05.139 | 
| 125 | Наличник буксовый | ТЭ 30.35.40.126 | 
| 126 | Наличник буксовый | ТЭ 30.35.40.127 | 
| 127 | Направляющая впускного (выхлопного) клапана | Д50.06.026/025 | 
| 128 | Насос водяной в сборе | Д50.11сб | 
| 129 | Насос масляный в сборе | 2Д50.12СБ-4 | 
| 130 | Опора промежуточная | ТЭМ2.85.50.069 | 
| 131 | Опора рессоры | ТЭМ1.35.30.127 | 
| 132 | Ось рычага (выпуска,впуска,толкателя) | Д50.10.007(008,009) | 
| 133 | Оболочка резинокордовая 360х100 | 
 | 
| 134 | Патрубок (Ф=112мм, длина=30мм) | 
 | 
| 135 | Патрубок (Ф=125мм, длина=330мм) | 
 | 
| 136 | Патрубок (Ф= 142мм, длина=320мм) | 
 | 
| 137 | Патрубок (Ф=158мм, длина=320мм) | 
 | 
| 138 | Патрубок 40У10-5, 40У32-7, 40У38-7, 40У58-7, 40У90-3 | 
 | 
| 139 | Пластина клапана большая | 34.06.01.03-018 | 
| 140 | Пластина клапана малая | 34.06.01.04-015 | 
| 141 | Переключатель | П2Т-1,П2Т-17 | 
| 142 | Плунжерная пара | Д50.27.104сб | 
| 143 | Подвеска рессоры | ТЭМ1.35.30.102 | 
| 144 | Подвеска рессоры | ТЭМ1.35.30.013 | 
| 145 | Подвеска пружины | ТЭМ1.35.30.021 | 
| 146 | Подогреватель топлива | ТЭМ2У.10.85.000 | 
| 147 | Поршень (выпуск до 1989г.) | ПД1М.04 | 
| 148 | Поршень (выпуск с 1989г.) | 1ПД4.04.001 | 
| 149 | Преобразователь | Д-2ММ | 
| 150 | Привод маслонасоса | 2Д50.34.001 | 
| 151 | Привод компрессора в сборе | ТЭМ18.40.20.001 | 
| 152 | Привод двухмашинного агрегата | ТЭМ2.85.60.017 | 
| 153 | Прокладка выхлопного коллектора | Д50.06.028 | 
| 154 | Прокладка секции охлаждения | ТЭМ1.10.30.120 | 
| 155 | Пружина рессорного подвешивания | ТЭМ1.35.30.117 | 
| 156 | Распылитель форсунки | Д50.17.101сб | 
| 157 | Регулятор без электроаппаратуры | Д50.36сб-1 | 
| 158 | Регулятор давления | ЗРД | 
| 159 | Регулятор напряжения | БРНЗВ | 
| 160 | Редуктор | ТЭМ2УМ.85.13.000 | 
| 161 | Редуктор червячный привода скоростимера | ТЭМ2.00.20.015 | 
| 162 | Ремень | Б-2240,А-1250 | 
| 163 | Рессора | ТЭМ2.35.30.016 | 
| 164 | Реле времени РЭ16Т-12 | РЭВ812, РЭВ814 | 
| 165 | Реле времени (зам. РВПТ Ивл50) | ЭРВ-1 | 
| 166 | Реле РПУЗ-112Т, -114Т, -116Т | 
 | 
| 167 | Реле ТРПУ1-412, ТРПУ-413 | 
 | 
| 168 | Реле давления | 404 | 
| 169 | Ротор турбокомпрессора | 1317.06.000.4 | 
| 170 | Рукав концевой | Р17Б | 
| 171 | Рукав соединительный | Р32 | 
| 172 | Сервомотор масляный | Д50.36.005 сб | 
| 173 | Сальник самоподжимной | Д50.34.114, Д50.10.115 | 
| 174 | Сальник самоподжимной | Д50.27.204сб-2 | 
| 175 | Секция радиаторная водяная | Р62.131.000 | 
| 176 | Секция радиаторная унифицированная | 73.17.000 | 
| 177 | Секция радиаторная масляная | ТЭЗ.02.005 | 
| 178 | Секция топливного насоса в сборе | Д50.27.101сб-2 | 
| 179 | Скоростемер локомотивный | ЗСЛ2М-150П/писец в | 
| 180 | Стекло топливного бака/водомерное | ТЭМ2.20.08.104 | 
| 181 | Стяжка винтовая | ТЭМ 1.40.60.020 | 
| 182 | Тахомертр магнитный | ТМЦТМИ2-М1) | 
| 183 | Терморегулятор | РТП-32-2М-35 | 
| 184 | Тифон Т-37М | 001.40.18.800 | 
| 185 | Топливный насос в сборе с регулятором Д50.36 | 1Д50.27сб | 
| 186 | Топливоподкачивающий агрегат в сборе | ТЭМ2.20.55.000 | 
| 187 | Топливоподкачивающая помпа | 2Д100.32.010 | 
| 188 | Траверса муфты длинная | ТЭМ18.40.20.011 | 
| 189 | Траверса муфты короткая | ТЭМ18.40.20.012 | 
| 190 | Тумблер | ТВ1-1.ТВ1-2, ТВ1-4 | 
| 191 | Турбокомпрессор в сборе | ТК-ЗОН17 | 
| 192 | Ударник | Д50.10.016 | 
| 193 | Управление регулятором | Д50.43сб | 
| 194 | Фильтрующий элемент грубой очистки топлива | И-526 | 
| 195 | Фильтрующий элемент тонкой очистки топлива | Реготмас540, (И-511) | 
| 196 | Фильтрующий элемент тонкой очистки масла | И-417 | 
| 197 | Форсунка в сборе | Д50.17.1сб | 
| 198 | Форсунка песочницы | ОН3-64 | 
| 199 | Червяк | ТЭМ1.00.20.252 | 
| 200 | Цилиндр включения жалюзи | ТЭМ1.10.42.001 | 
| 201 | Цилиндр тормозной | 507Б | 
| 202 | Цилиндр тормозной ТЭМ18 | 553 | 
| 203 | Шайба | ТЭМ2.85.60.166 | 
| 204 | Шатун | Д50.24-1(-101-1;-102) | 
| 205 | Шестерня | ТЭМ2.35.10.114(-115) | 
| 206 | Шкив | ТЭМ2.85.60.180 | 
| 207 | Щетка тягового электродвигателя ЭД-118 | ЭГ-61А 2(12,5х40х52) | 
| 208 | Щетка генератора ГП-321 | ЭГ-14 2(12,5х32х57) | 
| 209 | Щетка 2-х машинного агрегата | ЭГ-14 (12,5х44х40) | 
| 210 | Щетка электродвигателя П22М | ЭГ-2А (10х12,5х32) | 
| 211 | Щетка электродвигателя ДВ-75 | ГЗ (8х9х20) | 
| 212 | Электродвигатель топливоподкачивающего агрегата | П22М | 
| 213 | Электродвигатель калорифера | ДВ-75 | 
| 214 | Электродвигатель тяговый | ЭД-118 | 
| 215 | Электромагнит | ЭТ-54(ЭД1075) | 
| 216 | Электротермометр | ТП2(0-12С) | 
    
      09.12.2020 / 
    
    На ДВЖД в границах Приморья снижены объемы капитального ремонта пути
    Подробнее...
  
    
      28.07.2020 / 
    
    В Союзе вагоноремонтных предприятий назначен новый исполнительный директор
    Подробнее...
  
    
      28.07.2020 / 
    
    Поезда из Крыма поедут в Краснодарский край и Ростовскую область
    Подробнее...